--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
4月26日 20490 20410-20450 20460-20500 20330-20390 20430
4月25日 20325 20290-20330 20340-20380 20230-20290 20310
4月24日 20220 20090-20130 20140-20180 20030-20090 20110
4月23日 20320 20250-20290 20300-20340 20190-20250 20270
4月22日 20570 20670-20710 20720-20760 20620-20680 20690
4月19日 20350 20320-20360 20370-20410 20280-20340 20340
4月18日 20340 20200-20240 20250-20290 20180-20240 20230
4月17日 20280 20140-20180 20190-20230 20110-20170 20160
4月16日 20370 20240-20280 20290-20330 20200-20260 20260
4月15日 20755 20730-20770 20780-20820 20690-20750 20750
4月12日 20560 20530-20570 20590-20630 20510-20570 20560
4月11日 20335 20280-20320 20330-20370 20290-20350 20330
4月10日 20310 20170-20210 20210-20250 20190-20250 20220
4月09日 20145 20040-20080 20090-20130 20070-20130 20100
4月08日 20115 20080-20120 20140-20180 20050-20110 20110
4月03日 19855 19730-19770 19780-19820 19690-19750 19750
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權不得轉載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉載自網(wǎng)絡,版權歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或刪除有關內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構成任何投資及應用建議。