有色頭條
更多專(zhuān)注鋰電產(chǎn)業(yè)丨甘肅金宏翔高倍率18650鋰電池邀您來(lái)考察交流!
【【外盤(pán)播報(bào)】LME基本金屬漲跌互現(xiàn) 倫銅最新報(bào)9233美元】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠(chǎng)直銷(xiāo) 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線(xiàn) | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁錠 | 0 | 鋁 | 浙江省 | 18 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鍺 | 公斤 | 99.99% | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葫蘆島鋅錠 | 葫蘆島鋅錠 | 鋅錠 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
深圳市采購(gòu)304砂光板 | 1220*244010 | 304 | 廣東省 | 3,660 | 寶鋼與太鋼 | 2049-01-01 | 3天 | |
ADC12國(guó)標(biāo)、A00鋁錠、銅、硅441等求購(gòu)尋求長(zhǎng)期合作 | 6000*200 | 銅 | 山東省 | 10,000 | 固體 | 2049-01-01 | 3天 | |
焊錫條, | kg | 錫 | 天津市 | 10,000 | 正品 | 2025-07-22 | 7天 | |
鋁 | 5 | 6063 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
據(jù)“乘聯(lián)分會(huì)”8月22日消息,8月狹義乘用車(chē)零售市場(chǎng)約為184.0萬(wàn)輛左右,同比去年-4.4%,環(huán)比上月7.0%,新能源零售預(yù)計(jì)98.0萬(wàn)輛左右,同比增長(zhǎng)36.6%,環(huán)比11.6%,滲透率預(yù)計(jì)提升至53.2%。 據(jù)“乘聯(lián)分會(huì)”8月22日消息,8月狹義乘用車(chē)零售市場(chǎng)約為184.0萬(wàn)輛左右,同比去年-4.4%,環(huán)比上月7.0%,新能源零售預(yù)計(jì)98.0萬(wàn)輛左右,同比增長(zhǎng)36.6%,環(huán)比11.6%,滲透率預(yù)計(jì)提升至53.2%。
商務(wù)部:1-7月,國(guó)網(wǎng)上零售額8.38萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.5% 商務(wù)部:1-7月,國(guó)網(wǎng)上零售額8.38萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.5%
英國(guó)8月制造業(yè)PMI 52.5,預(yù)期52.1,前值52.1。 英國(guó)8月服務(wù)業(yè)PMI 53.3,預(yù)期52.8,前值52.5。 英國(guó)8月綜合PMI 53.4,預(yù)期52.9,前值52.8。 英國(guó)8月制造業(yè)PMI 52.5,預(yù)期52.1,前值52.1。 英國(guó)8月服務(wù)業(yè)PMI 53.3,預(yù)期52.8,前值52.5。 英國(guó)8月綜合PMI 53.4,預(yù)期52.9,前值52.8。
金鉬股份公告,公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.93億元,同比增長(zhǎng)19.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.07億元,同比增長(zhǎng)0.95%。 金鉬股份公告,公司2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.93億元,同比增長(zhǎng)19.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.07億元,同比增長(zhǎng)0.95%。