長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
鉛極板(內化成) | ![]() |
|||||||||
廢電蓄 | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
再生精鉛 | ![]() |
|||||||||
1#銅 | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態(tài)及黃銅、青銅和其他合金的形態(tài)用于工業(yè)、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
|||||||||
二號銅 | ![]() |
|||||||||
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
04-22
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬鐵 | ![]() |
|||||||||
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
硅錳合金 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
04-22
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (升)20-(升)60 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)190-(升)300 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (貼)25-(升)25 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (升)130-(升)330 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (升)15-(升)55 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)170-(升)250 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (升)25-(升)65 | |
長江現貨 | 銅升貼水 | (升)280-(升)320 |