Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)銅包銅帶 | 20mm-60mm | 銅鋅 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求購機(jī)械加工,法蘭盤,銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照圖紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 不限 | 鋁錠 | 山東省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 |
英國4月制造業(yè)PMI初值 44,創(chuàng)20個月新低,預(yù)期 44,前值 44.9。 英國4月綜合PMI初值 48.2創(chuàng)29個月新低,預(yù)期 50.4,前值 51.5。 英國4月服務(wù)業(yè)PMI初值 48.9,創(chuàng)27個月新低,預(yù)期 51.5,前值 52.5。 英國4月制造業(yè)PMI初值 44,創(chuàng)20個月新低,預(yù)期 44,前值 44.9。 英國4月綜合PMI初值 48.2創(chuàng)29個月新低,預(yù)期 50.4,前值 51.5。 英國4月服務(wù)業(yè)PMI初值 48.9,創(chuàng)27個月新低,預(yù)期 51.5,前值 52.5。
日產(chǎn)汽車承諾在中國再投資100億元人民幣(14億美元),并表示中國競爭激烈的汽車市場是有助于該公司開發(fā)電動汽車的沃土。 日產(chǎn)汽車承諾在中國再投資100億元人民幣(14億美元),并表示中國競爭激烈的汽車市場是有助于該公司開發(fā)電動汽車的沃土。
歐股持續(xù)走高,德國DAX指數(shù)日內(nèi)大漲3%,法國CAC40指數(shù)漲2.18%,歐洲斯托克50指數(shù)漲2.43%,瑞士SWI20指數(shù)漲2.07%。 歐股持續(xù)走高,德國DAX指數(shù)日內(nèi)大漲3%,法國CAC40指數(shù)漲2.18%,歐洲斯托克50指數(shù)漲2.43%,瑞士SWI20指數(shù)漲2.07%。
世界鋼鐵協(xié)會:2025年3月全球粗鋼產(chǎn)量較2024年3月增長2.9%,達(dá)到1.661億噸。 世界鋼鐵協(xié)會:2025年3月全球粗鋼產(chǎn)量較2024年3月增長2.9%,達(dá)到1.661億噸。